Basisinformation
Modell: 30/5-30/8 2RS ZZ, 3000-3008 2RS ZZ,
Produktbeschreibung
Modell Nr .: 30 / 5-30 / 8 2RS ZZ, 3000-3008 2RS ZZ, Anzahl der Zeilen: Single Material: Lager Stahl Lastrichtung: Radiallager Anwendung: Industrie Maschinen Wälzkörper: Kugellager Außenmaß: Klein und Mittel (60-115mm) Sphärisch: Nein Getrennt: Ungetrennt Warenzeichen: YOB Produktbeschreibung Unsere Fabrik befindet sich in CIXI NINGBO ZHEJIANG Provinz, Wir haben strenge QC-Standard und Ausrüstung zur Prüfung, so konnten wir unsere Qualität auf einem hohen Niveau von der sehr kontrollieren Anfang & Zeitraum; Wir können liefern & Zeitraum; Wir können Ihnen alle Palette von Double Row Schrägkugellager in Edelstahl, Chrom Stahl und andere Materialien Kunden erforderlich & Zeitraum;
Schrägkugellager, zweireihig, einreihig,
Schrägkugellager besteht aus Außenring, Innenring, Stahlkugel und Käfig, Struktur kann in einreihige und zweireihige, getrennte Art und nicht-getrennte Art & semi geteilt werden; Geschwindigkeit kann in High-Speed und Low-Speed unterteilt werden, kann Präzision in hohe Präzision und normale Präzision unterteilt werden, vor allem verwendet, um die Last kombiniert von radial und axial zu tragen, und manchmal kann es reine axiale Belastung mit einer hohen Geschwindigkeit und Periode zu tragen; Die Anzahl der beladenen Kugel ist mehr als das Rillenkugellager, die größte Belastbarkeit im Kugellager, die Steifigkeit und der reibungslose Betrieb und die Periode;
Schrägkugellager, zweireihig, einreihig,
Schrägkugellager besteht aus Außenring, Innenring, Stahlkugel und Käfig, Struktur kann in einreihige und zweireihige, getrennte Art und nicht-getrennte Art & semi geteilt werden; Geschwindigkeit kann in High-Speed und Low-Speed unterteilt werden, kann Präzision in hohe Präzision und normale Präzision unterteilt werden, vor allem verwendet, um die Last kombiniert von radial und axial zu tragen, und manchmal kann es reine axiale Belastung mit einer hohen Geschwindigkeit und Periode zu tragen; Die Anzahl der beladenen Kugel ist mehr als das Rillenkugellager, die größte Belastbarkeit im Kugellager, die Steifigkeit und der reibungslose Betrieb und die Periode;
Bearing No. | Dimensions mm | Load ratings | Weight KG | |||
d | D | B | Cr N | Cor N | ||
30/5 2RS | 5 | 14 | 7 | 1810 | 950 | 0.009 |
30/5 2Z | 14 | 7 | 1810 | 950 | 0.008 | |
30/6 2RS | 6 | 17 | 9 | 3100 | 1400 | 0.01 |
30/6 2Z | 17 | 9 | 3100 | 1400 | 0.01 | |
30/7 2RS | 7 | 19 | 10 | 3650 | 1700 | 0.012 |
30/7 2Z | 19 | 10 | 3650 | 1700 | 0.012 | |
30/8 2RS | 8 | 22 | 11 | 5200 | 2610 | 0.02 |
30/8 2Z | 22 | 11 | 5200 | 2610 | 0.02 | |
3000 2RS | 10 | 26 | 12 | 5700 | 3250 | 0.022 |
3000 2Z | 26 | 12 | 5700 | 3250 | 0.022 | |
3001 2RS | 12 | 28 | 12 | 6200 | 3750 | 0.025 |
3001 2Z | 28 | 12 | 6200 | 3750 | 0.025 | |
3002 2RS | 15 | 32 | 13 | 8600 | 5400 | 0.036 |
3002 2Z | 32 | 13 | 8600 | 5400 | 0.036 | |
3802 2RS | 24 | 7 | 2340 | 1880 | 0.009 | |
3802 2Z | 24 | 7 | 2340 | 6200 | 0.009 | |
3003 2RS | 17 | 35 | 14 | 9200 | 6200 | 0.042 |
3003 2Z | 35 | 14 | 9200 | 2100 | 0.042 | |
3803 2RS | 26 | 7 | 2480 | 2100 | 0.016 | |
3803 2Z | 26 | 7 | 2480 | 9600 | 0.016 | |
3004 2RS | 20 | 42 | 16 | 14500 | 9600 | 0.08 |
3004 2Z | 42 | 16 | 14500 | 4850 | 0.08 | |
3804 2RS | 32 | 10 | 5600 | 4850 | 0.02 | |
3804 2Z | 32 | 10 | 5600 | 0.02 | ||
Bearing No. | Dimensions mm | Load ratings | Weight KG | |||
d | D | B | Cr N | Cor N | ||
3005 2RS | 25 | 47 | 16 | 15500 | 11100 | 0.1 |
3005 2Z | 47 | 16 | 15500 | 11100 | 0.1 | |
3805 2RS | 37 | 10 | 6000 | 5600 | 0.025 | |
3805 2Z | 37 | 10 | 6000 | 5600 | 0.025 | |
3006 2RS | 30 | 55 | 19 | 20300 | 13500 | 0.16 |
3006 2Z | 55 | 19 | 20300 | 13500 | 0.16 | |
3806 2RS | 42 | 10 | 6300 | 6100 | 0.03 | |
3806 2Z | 42 | 10 | 6300 | 6100 | 0.03 | |
3007 2RS | 35 | 62 | 20 | 24500 | 16800 | 0.2 |
3007 2Z | 62 | 20 | 24500 | 16800 | 0.2 | |
3807 2RS | 47 | 10 | 6700 | 7000 | 0.035 | |
3807 2Z | 47 | 10 | 6700 | 7000 | 0.035 | |
3008 2RS | 40 | 68 | 21 | 25500 | 18800 | 0.25 |
3008 2Z | 68 | 21 | 25500 | 18800 | 0.25 | |
3808 2RS | 52 | 10 | 7000 | 7800 | 0.04 | |
3808 2Z | 52 | 10 | 7000 | 7800 | 0.04 | |
3809 2RS | 45 | 58 | 10 | 7200 | 8300 | 0.053 |
3809 2Z | 58 | 10 | 7200 | 8300 | 0.053 | |
3810 2RS | 50 | 65 | 12 | 8700 | 10400 | 0.07 |
3810 2Z | 65 | 12 | 8700 | 10400 | 0.07 |
Produktgruppe : Kugellager > Schrägkugellager
Mail an Lieferanten
Premium Related Products
andere Produkte
heiße Produkte
Niedrigster Preis Lm8uu Yob Markenwelle LinearlagerDirekt geliefert von China Factory 29368e Kugelrollen-SchublagerDoppelreihige Schrägkugellager 3802-3810 2RSGelenklager GEG160ES / GEG160ES-2RSTCT Qualität und billig Zylinderrollenlager NF309TCT Hochgeschwindigkeitsnadellager NA4908TCT hochwertige und billige Baggerlager CR4411PX1Billige Motorlager 398 RillenkugellagerAutos Autoteile COMPRESSOR AIRCONDITION Kupplungslager 75BG02GS FÜR BUSGuanxian Factory Einreihige Chromstahl Kegelrollenlager 33122ODQ Hochpräzisions-Kugelrollenlager 23230ODQ Fabrik Angebot Arten von billigen Rillenkugellager 6418zz / 2rsMit hoher Qualität, Fabrik Preis Self-Aligning Kugellager 2322Große Niedrige Preise ODQ Axialkugellager 51310ODQ Lagereinheiten gepresst Gehäuse Kissen Block Lager SBPP 209-28 SerieInch stocks Kissenblock SER Einsatzlager SER212-36