Finden Sie Schrägkugellager, Schrägkugellager Mit Geringer Reibung, auf Industry Directory, zuverlässige Hersteller / Lieferant / Fabrik aus China

Anfrage-Korb (0)
Home > Produkt-Liste > Kugellager > Schrägkugellager > Hochpräzisions-Schrägkugellager 7315bwg

Hochpräzisions-Schrägkugellager 7315bwg

Basisinformation

Modell:  7315BWG

Produktbeschreibung

Modell Nr .: 7315BWG Die Anzahl der Zeilen: Single Material: Lager Stahl Lastrichtung: Radiallager Anwendung: Industrie Maschinen Ausverkauf: C0, C1, C2, C3 ... Warenzeichen: YOB Spezifikation: ISO HS Code: 8482103000 Rolling Body: Ball Abmessungen: klein (28-55mm) sphärisch: nein getrennt: ungetrennt Präzision: P0, P6, P5, P4 Gewicht: 0.66 Transportpaket: Einzelkarton, Holzkiste, Karton, Palette Herkunft: China
Hochpräzisions-Schrägkugellager 7315BWG

Verpackung & Lieferung

Verpackungsdetails: 1.Single Box Verpackung, dann in Karton dann in Palette.
2.Standard Export Verpackung.
3. Nach Kundenwunsch.

Anlieferungs-Detail: innerhalb 5 Tage nach dem Auftrag bestätigt

Vorteil der YOB Bearing Company

1> Hersteller & Exporteur
2> konkurrenzfähiger Preis
3> hochwertiges Material
4> fortgeschrittene Maschine
5> Strenge QC-System
6> erfahrene Ingenieure und Arbeiter, guter Service
7> geräuscharm und langlebig
8> professionelles Management und Team

Eigenschaften

1. Langzeitbetrieb
2. Geeignet für die radiale und axial belastete
3. Mit niedrigem und gleichmäßigem Reibungskoeffizienten und ohne Stick-Slip-Effekte
4. Geeignet für Verschmutzung, Korrosion, Stoßbelastung und Kantenbelastung
5. Das Basismaterial sorgt für eine gute Stoßdämpfung
6. Kann über einen großen Temperaturbereich verwendet werden.
7. Geeignet für hin- und hergehende, rotierende und oszillierende Bewegung mit Startfrequenz und Schwierigkeiten bei der Herstellung von Ölfilmen


Technische Daten:

Bearing Type
7315BWG
Dimension 75*160*37mm

Serie
Angular Contact Ball Bearing
No. of Row Single Row
Seal Type Open,2RS,ZZ2
Bearing Material Chromel steel,Stainless steel,carbon steel
Cage Steel ,nylon ,brass ,bronze,etc
Clearance C0,C2,C3,C4,C5
Precision Rating P0, P6,P5,P4,P2
Vabration Z1V1, Z2V2, Z3V3,Z4V4
Mass(KG) 3.15
Package Single box, carton,wooden box or per your rquest
Guarantee  One year
Service (1)Prompt delivery
(2)OEM
(3)Buyer label offered
(4)High Quality
Delivery Date 5-7 working days
Certification ISO9001:2008
 


Beschreibung:

Einreihige Schrägkugellager können nur eine axiale Belastung in einer Richtung tragen, wenn die Radialbelastung des Lagers die zusätzliche Axialkraft verursacht. Und nur die Schaft- oder Schalen-Axialverschiebung in eine Richtung begrenzen.Kugellagerkontakt Winkel von 40 Grad Es kann eine große axiale Belastung tragen.Kugellager Kugellager sind getrennt Typ Design, innen und außen der Kreis der Schulter auf beiden Seiten der hohen und niedrigen.Um die Tragfähigkeit des Lagers zu verbessern, wird es auf einer Schulter zu bekommen Und die Verarbeitung ist niedrig, so dass das Lager in den Ball mehr geladen werden kann.


Anwendung:

Hauptsächlich verwendet in Werkzeugmaschinen-Spindel, Hochfrequenz-Motor, Gasturbine, Zentrifugal-Separator, kleine Auto Vorderrad, Differential Ritzel Welle, Booster-Pumpe, Bohrplattform, Lebensmittel-Maschine, Trennkopf, Abfüllmaschine, Low Noise Typ Kühlturm, Beschichtung Ausrüstung, Werkzeugmaschine Trog Platte, Lichtbogenschweißmaschine.


Unsere Lagerproduktion:

1.Tapered Rollenlager
2. Rillenkugellager
3. Lkw-Radlager
4. Automobil-Radlager
5. Zementmischerlager
6. Kupplungsausrücklager
7. Selbstausrichtende Kugellagerung
8. Zylinderrollenlager
9. Nadellager
10. Schrägkugellager
11. Schubkugellager
12. Schubrollenlager
13. Kissenblocklager
14. Kugelrollenlager


Andere Lager Modell

Bearing 
NO.
Old NO. ID OD B Cr Cor Max speed
(Grease)
Max Speed
(Oil)
Mass
    (mm) (mm) (mm) (kN) (kN) (r/min) (r/min) (kg)
7000C 36100 10 26 8 5.3 2.45 47000 62000 0.021
7000AC 46100 10 26 8 5 2.35 34000 42000 0.021
7001C 36101 12 28 8 5.8 2.95 40000 54000 0.024
7001AC 46101 12 28 8 5.4 2.75 29000 37000 0.024
7002C 36102 15 32 9 6.6 3.7 35000 47000 0.035
7002AC 461O2 15 32 9 6.1 3.45 26000 32000 0.035
7003C 36103 17 35 10 7.3 4.45 31000 41000 0.045
7003AC 461O3 17 35 10 6.75 4.15 23000 28000 0.045
7003C 36103 17 35 10 7.3 4.45 31000 41000 0.045
7003AC 461O3 17 35 10 6.75 4.15 23000 28000 0.045
7004C 36104 20 42 12 11.1 6.6 26000 35000 0.079
7004AC 46104 20 42 12 10.3 6.1 19000 24000 0.079
7005C 36105 25 47 12 12.3 8 23000 30000 0.091
7005AC 461O5 25 47 12 11.3 7.4 17000 21000 0.091
7006C 36106 30 55 13 15.8 11 20000 26000 0.133
7006AC 46106 30 55 13 14.5 10.1 14000 18000 0.133
7007C 36107 35 62 14 19.1 13.7 17000 22000 0.17
7007AC 46107 35 62 14 17.5 12.6 12000 15000 0.17
7008C 36108 40 68 15 20.5 15.9 15000 20000 0.21
7008AC 46108 40 68 15 18.7 14.6 11000 14000 0.21
7009C 36109 45 75 16 24.4 19.3 14000 18000 0.26
7009AC 46109 45 75 16 22.2 17.7 100000 12000 0.26
7010C 36110 50 80 16 26 21.9 13000 17000 0.29
7010AC 46110 50 80 16 23.6 20.1 9200 11000 0.29
7011C 36111 55 90 18 34.1 28.6 11000 15000 0.42
7011AC 46111 55 90 18 31.1 26.3 8300 10000 0.42
7012C 36112 60 95 18 35 30.6 11000 14000 0.45
7012AC 46112 60 95 18 31.9 28.1 7700 9700 0.45
7013C 36113 65 100 18 37.1 34.3 10000 13000 0.47
7013AC 46113 65 100 18 33.7 31.4 7200 9000 0.47
7014C 36114 70 110 20 46.9 43 9200 12000 0.66
7014AC 46114 70 110 20 42.7 39.4 6600 8300 0.66
7015C 36115 75 115 20 48 45.6 8700 11000 0.69
7015AC 46115 75 115 20 43.6 41.7 6300 7800 0.69
7016C 36116 80 125 22 58.7 55.3 8000 11000 0.93
7016AC 46116 80 125 22 53.4 50.6 5800 7200 0.93
7017C 36117 85 130 22 60.1 58.7 7600 10000 0.97
7017AC 46117 85 130 22 54.6 53.7 5500 6800 0.97
7018C 36118 90 140 24 71.7 69.1 7100 9400 1.26
7018AC 46118 90 140 24 65.2 63.3 5100 6400 1.26
7019C 36119 95 145 24 73.4 73.4 6700 8900 1.32
7019AC 46119 95 145 24 66.6 67.1 4800 6000 1.32
7020C 36120 100 150 24 75.3 77.2 6500 8600 1.37
7020AC 4612O 100 150 24 68.4 70.6 4700 5900 1.37
7021C 36121 105 160 26 87.8 89.6 6000 8000 1.73
7021AC 46121 105 160 26 79.8 81.9 4400 5500 1.73
7022C 36122 110 170 28 101 101 5800 7700 2.14
7022AC 46122 110 170 28 91.9 92.8 4200 5200 2.14
7200C 36200 10 30 9 5 2.35 40000 54000 0.031
7200AC 462O0 10 30 9 4.65 2.2 29000 37000 0.031
7201C 36201 12 32 10 7.9 3.85 38000 50000 0.038
7201AC 46201 12 32 10 7.45 3.65 27000 34000 0.038
7202C 36202 15 35 11 8065 4.55 33000 43000 0.048
7202AC 46202 15 35 11 8.1 4.25 24000 29000 0.048
7203C 36203 17 40 12 10.9 5.9 29000 38000 0.07
7203AC 46203 17 40 12 10.2 5.5 21000 26000 0.07
7204C 36204 20 47 14 15.5 9 24000 32000 0.112
7204AC 462O4 20 47 14 14.5 8.4 17000 22000 0.11
7204B 66204 20 47 14 13.3 7.7 13000 17000 0.112
7205C 36205 25 52 15 16.6 10.2 21000 28000 0.135
7205AC 462O5 25 52 15 15.3 9.5 15000 19000 0.135
7205B 66205 25 52 15 14 8.7 12000 15000 0.135
7206C 36206 30 62 16 23 14.7 18000 24000 0.208
7206AC 46206 30 62 16 21.3 13.7 13000 16000 0.208
7206B 66206 30 62 16 19.4 12.5 9600 13000 0.208
7207C 36207 35 72 17 30.4 20.1 15000 20000 0.295
7207AC 46207 35 72 17 28.1 18.6 11000 14000 0.295
7207B 66207 35 72 17 25.6 17 8300 11000 0.295
7208AC 46208 40 80 18 33.6 23.3 10000 12000 0.382
7208B 66208 40 80 18 30.6 21.3 7500 10000 0.382
7209C 36209 45 85 19 40.8 28.7 13000 17000 0.43
7209AC 46209 45 85 19 37.7 26.6 9400 12000 0.43
7209B 66209 45 85 19 34.3 24.3 7000 9400 0.43
7210C 36210 50 90 20 42.8 31.8 12000 16000 0.485
7210AC 46210 50 90 20 39.4 41.3 8500 11000 0.485
7210B 66210 50 90 20 37.535.7 26.7 6400 8500 0.485
7211C 36211 55 100 21 52.9 40.2 11000 14000 0.635
7211AC 46211 55 100 21 48.7 37.1 7600 9500 0.635
7211B 66211 55 100 21 44.1 33.8 5700 7600 0.635
7212C 36212 60 110 22 64 49.5 9500 13000 0.82
7212AC 46212 60 110 22 58.9 45.7 6900 8600 0.82
7212B 66212 60 110 22 53.4 41.6 5100 6900 0.82
7213C 36213 65 120 23 73.1 58.7 8900 12000 1.02
7213AC 46213 65 120 23 67.3 54.2 6400 8000 1.02
7213B 66213 65 120 23 60.9 49.3 4800 6400 1.02
7313B 66313 65 140 33 96.1 69.3 4300 5800 2.22
7214C 36214 70 125 24 75.9 60.2 8400 11000 1.12
7214AC 46214 70 125 24 69.8 55.6 6100 7600 1.12
7214B 66214 70 125 24 63.2 50.6 4600 6100 1.12
7215C 36215 75 130 25 86.1 70.6 8000 11000 1.23
7215AC 46215 75 130 25 79.2 65.2 5800 7200 1.23
7215B 66215 75 130 25 71.7 59.3 4300 5800 1.23
7216C 36216 80 140 26 92.8 77.5 7500 9900 1.5
7216AC 46216 80 140 26 85.3 71.5 5400 6700 1.5
7216B 66216 80 140 26 77.1 65 4000 5400 1.5
7217C 36217 85 150 28 107 90.6 7000 9200 1.87
7217AC 46217 85 150 28 98.6 83.6 5000 6300 1.87
7217B 66217 85 150 28 89.2 76 3800 5000 1.87
7218C 36218 90 160 30 123 105 6500 8600 2.3
7218AC 46218 90 160 30 113 96.7 4700 5900 2.3
7218B 66218 90 160 30 102 88 3500 4700 2.3
7219C 36219 95 170 32 133 112 6100 8100 2.78
7219AC 46219 95 170 32 122 103 4400 5500 2.78
7219B 66219 95 170 32 111 94 3300 4400 2.78
7220C 36220 100 180 34 149 127 5700 7600 3.32
7220AC 46220 100 180 34 137 117 4100 5200 3.32
7220B 66220 100 180 34 124 107 3100 4200 3.32
7221C 36221 105 190 36 162 143 5400 7200 3.95
7221AC 46221 105 190 36 149 132 3900 4900 3.95
7221B 66221 105 190 36 135 121 2900 3900 3.95
7222C 36222 110 200 38 176 160 5100 6800 4.65
7222AC 46222 110 200 38 162 148 3700 4600 4.65
7222B 66222 110 200 38 147 135 2800 3700 4.65

High Precision Angular Contact Ball Bearing 7315bwg

High Precision Angular Contact Ball Bearing 7315bwg

High Precision Angular Contact Ball Bearing 7315bwg


Hochpräzisions-Schrägkugellager 7315BWG

Pls treten mit mir in Verbindung, um preiswertere chinesische Lager zu finden!

Kontakt mit uns frei

Betty

Jiangsu Asien-Europa Bearing International Co., Ltd

Mob: + 86-136-2153-6051

Produktgruppe : Kugellager > Schrägkugellager